Un seul serveur. 3 000 utilisateurs. Téléphonie IP, centre de contact omnicanal, CRM, ERP et IA — sur une plateforme industrielle certifiée, en rack 1U ou sur bureau.
| MATÉRIEL | Chipset | C3758 2,4 GHz — 8 cœurs / 8 threads |
| RAM / SSD | Max 256 Go RAM — Max 8 To SSD | |
| Interfaces réseau | 8 ports Gigabit | |
| USB | USB 3.0 | |
| Montage | Support 1U rack et sur bureau | |
| Alimentation | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz — Sortie 12 V CC, 5 A | |
| Dimensions | 485 × 187,2 × 46,2 mm (L × l × H) | |
| Poids | Appareil 2 550 g — Colis 3 320 g | |
| Température | Exploitation 0–45 °C / Stockage −10–60 °C — Humidité 10–90 % | |
| RÉSEAU | Protocoles | SIP TCP/UDP RTP/RTCP IAX SSH HTTP/HTTPS PPPoE STUN SRTP TLS LDAP |
| Cryptage | SRTP TLS HTTPS SSH 802.1X | |
| QoS | Niveau 2 (802.1Q, 802.1p) et Niveau 3 (ToS, DiffServ, MPLS) | |
| DTMF | En audio, RFC 2833, INFO SIP | |
| API | API complète — intégration plateformes et applications tierces | |
| CODECS | Voix & Fax | Opus, G.711 A/U-law, G.722, G722.1C, G.723.1, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM, T.38 |
| Vidéo | H.264, H.263, H263+, VP8 | |
| Voix sur paquets | LEC/NLP, écho 128 ms, gigue dynamique, NetEQ, FEC 2.0 — résistance jusqu'à 50 % de perte de paquets | |
| APPELS | Capacité | 3 000 utilisateurs — 750 appels simultanés |
| ACD / SVI | Files d'attente multiples, ACD automatique — SVI 5 niveaux multilingues | |
| Fonctions avancées | Renvoi, transfert, DID, DOD, DND, BLF, SCA, VM→email, Fax→email, audioconf., vidéoconf., fax virtuels | |
| Système | UNIQPCS 3.0 — Configuration Plug & Play de masse | |
| INTERFACE | Langues UI | Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand — Pack personnalisable |
| Application WAVE | Gratuite — Windows 10+, Mac OS 10+, Firefox, Chrome, Android & iOS — Réunions UCM, appels SIP | |
Ces cinq composants constituent le cœur de chaque déploiement. Ils couvrent toutes vos communications, votre relation client et votre pilotage commercial — sur une seule plateforme.
Chaque capacité se connecte aux 5 piliers fondateurs et s'active selon votre secteur et vos priorités.
En quelques heures, un expert GLOBAL CS identifie vos piliers fondateurs prioritaires, vos capacités étendues pertinentes, et vous montre la plateforme adaptée à votre secteur.